dyn. | stat. | Cr90 | Ca90 | ||||
C | C0 | e | K | ||||
FAG | kN | kN | Timken | ||||
802049 | 15300 | 33500 | 0.33 | 3900 | 630 | 1.75 | M278749DW.710.710D |
802049M | 16000 | 35500 | 0.33 | 4050 | 655 | 1.75 | M278749DW.710.710D |
802090 | 8300 | 20400 | 0.35 | 2120 | 365 | 1.65 | LM778549DW.510.510D |
802090M | 8650 | 21600 | 0.35 | 2160 | 375 | 1.65 | LM778549DW.510.510D |
802198M | 10200 | 25000 | 0.33 | 2550 | 415 | 1.75 | LM278849DW.810.810D |
802198.H122AA | 10200 | 25000 | 0.33 | 2550 | 415 | 1.75 | LM278849DGW.810.810D |
802185 | 16600 | 37500 | 0.34 | 4250 | 710 | 1.72 | M280049DW.010.010D |
802185M | 17000 | 39000 | 0.34 | 4300 | 720 | 1.72 | M280049DW.010.010D |
802075 | 16600 | 38000 | 0.35 | 4250 | 720 | 1.68 | M280249DW.M210.210D |
802075M.H122AA | 17300 | 40000 | 0.35 | 4400 | 750 | 1.68 | M280249DGW.210.210D |
802054M.H122AB | 7500 | 18600 | 0.5 | 1860 | 455 | 1.17 | EE649241DW.310.311D |
802054M.H122AP | 7500 | 18600 | 0.5 | 1860 | 455 | 1.17 | EE649242DW.310.311D |
525937 | 12000 | 28500 | 0.26 | 3050 | 400 | 2.21 | LM280249DGW.210.210D |
530986 | 18000 | 41500 | 0.35 | 4550 | 780 | 1.68 | M280349DW.310.310D |
If you want to know more, please contact us as follows:
NEED BEARINGS LIMITED
www.needbearings.com
Skype: needbearings.joy
Email: joy@needbearings.com
whatsapp:+86 182 0611 2659
没有评论:
发表评论