Kurzzeichen | Abmessung | Tragzahl | Einbaumaß | ||||||
d | D | B | rs | dyn. | stat. | D1 | D3 | ||
min | C | C0 | f0 | min | max | ||||
FAG | mm | kN | mm | ||||||
60/530MB.C3 | 530 | 780 | 112 | 6 | 710 | 1400 | 16 | 553 | 757 |
60/560MB.C3 | 560 | 820 | 115 | 6 | 765 | 1530 | 16 | 583 | 797 |
60/600MB.C3 | 600 | 870 | 118 | 6 | 780 | 1660 | 16.1 | 623 | 847 |
60/630MB.C3 | 630 | 920 | 128 | 7.5 | 880 | 1900 | 16 | 658 | 892 |
60/670MB.C3 | 670 | 980 | 136 | 7.5 | 965 | 2160 | 16 | 698 | 952 |
60/710MB.C3 | 710 | 1030 | 140 | 7.5 | 1020 | 2320 | 16 | 738 | 1002 |
60/750MB.C3 | 750 | 1090 | 150 | 7.5 | 1100 | 2650 | 16 | 778 | 1062 |
60/800MB.C3 | 800 | 1150 | 155 | 7.5 | 1140 | 2800 | 16.1 | 828 | 1122 |
60/850MB.C3 | 850 | 1220 | 165 | 7.5 | 1220 | 3150 | 16.2 | 878 | 1192 |
If you want to know more, please contact us as follows:
NEED BEARINGS LIMITED
www.needbearings.com
Skype: needbearings.joy
Email: joy@needbearings.com
whatsapp:+86 182 0611 2659
没有评论:
发表评论