d | D | B | Bi | rs | r1s | ||
min | min | ||||||
FAG | mm/inch | ||||||
802204M.A | 3 | 863.6 | 1130.3 | 669.925 | 669.925 | 12.7 | 4.8 |
34 | 44.5 | 26.375 | 26.375 | ||||
561585 | 3 | 863.6 | 1181.1 | 666.75 | 666.75 | 12.7 | 4.8 |
34 | 46.5 | 26.25 | 26.25 | ||||
802247M.H122AD | 3 | 863.6 | 1219.2 | 889 | 876.3 | 12.7 | 4.8 |
34 | 48 | 35 | 34.5 | ||||
521592 | 3 | 901.7 | 1295.4 | 914.4 | 901.7 | 12.7 | 4.8 |
35.5 | 51 | 36 | 35.5 | ||||
802139M | 3 | 938.212 | 1270 | 825.5 | 825.5 | 12.7 | 4.8 |
36.9375 | 50 | 32.5 | 32.5 | ||||
511781 | 3 | 939.8 | 1333.5 | 952.5 | 952.5 | 12.7 | 4.8 |
37 | 52.5 | 37.5 | 37.5 | ||||
539519 | 3 | 1006.475 | 1295.4 | 764 | 764 | 12.7 | 4.8 |
39.625 | 51 | 30.0787 | 30.0787 | ||||
802027M | 3 | 1139.825 | 1509.712 | 923.925 | 923.925 | 12.7 | 4.8 |
44.875 | 59.4375 | 36.375 | 36.375 | ||||
523207 | 3 | 1200.15 | 1593.85 | 990.6 | 990.6 | 12.7 | 4.8 |
47.25 | 62.75 | 39 | 39 | ||||
801326 | 4 | 1346.2 | 1729.74 | 1143 | 1143 | 12.7 | 4.8 |
If you want to know more, please contact us as follows:
NEED BEARINGS LIMITED
www.needbearings.com
Skype: needbearings.joy
Email: joy@needbearings.com
whatsapp:+86 182 0611 2659
没有评论:
发表评论