Kurzzeichen | Ausführung | Abmessung | |||
Code | Design | Dimension | |||
d | D | B | Bi | ||
FAG | mm/inch | ||||
538585 | 1 | 120.65 | 174.625 | 139.703 | 141.288 |
4.75 | 6.875 | 5.5001 | 5.5625 | ||
509680 | 1 | 127 | 182.562 | 158.875 | 158.875 |
5 | 7.1875 | 6.2549 | 6.2549 | ||
514353 | 1 | 130.175 | 196.85 | 200.025 | 200.025 |
5.125 | 7.75 | 7.875 | 7.875 | ||
802227 | 1 | 139.7 | 200.025 | 160.34 | 157.165 |
5.5 | 7.875 | 6.3126 | 6.1876 | ||
802114 | 1 | 152.4 | 222.25 | 174.625 | 174.625 |
6 | 8.75 | 6.875 | 6.875 | ||
802114.H122AA | 2 | 152.4 | 222.25 | 174.625 | 174.625 |
6 | 8.75 | 6.875 | 6.875 | ||
802159 | 1 | 165.1 | 225.425 | 168.275 | 165.1 |
6.5 | 8.875 | 6.625 | 6.5 | ||
802117 | 1 | 177.8 | 247.65 | 192.088 | 192.088 |
7 | 9.75 | 7.5625 | 7.5625 | ||
508776A | 1 | 187.325 | 269.875 | 211.138 | 211.138 |
7.375 | 10.625 | 8.3125 | 8.3125 | ||
802123 | 1 | 190.5 | 266.7 | 188.912 | 187.325 |
7.5 | 10.5 | 7.4375 | 7.375 | ||
802214 | 1 | 198.438 | 284.162 | 225.425 | 225.425 |
7.8125 | 11.1875 | 8.875 | 8.875 | ||
574331 | 1 | 203.2 | 317.5 | 266.7 | 266.7 |
8 | 12.5 | 10.5 | 10.5 | ||
802016 | 1 | 206.375 | 282.575 | 190.5 | 190.5 |
8.125 | 11.125 | 7.5 | 7.5 | ||
802016.H122AA | 2 | 206.375 | 282.575 | 190.5 | 190.5 |
8.125 | 11.125 | 7.5 | 7.5 |
If you want to know more, please contact us as follows:
NEED BEARINGS LIMITED
www.needbearings.com
Skype: needbearings.joy
Email: joy@needbearings.com
whatsapp:+86 182 0611 2659
没有评论:
发表评论