dyn. | stat. | Cr90 | Ca90 | ||||
C | C0 | e | K | ||||
FAG | kN | kN | Timken | ||||
802053 | 10200 | 20000 | 0.39 | 2600 | 500 | 1.5 | EE531201DW.300.301D |
802053M | 10800 | 21200 | 0.39 | 2750 | 530 | 1.5 | EE531201DW.300.301D |
802030 | 8150 | 20000 | 0.33 | 2080 | 335 | 1.79 | LM274449DW.410.410D |
802030.H122AA | 8150 | 20000 | 0.33 | 2080 | 335 | 1.79 | LM274449DGW.410.410D |
802030M | 8300 | 20400 | 0.33 | 2120 | 335 | 1.79 | LM274449DW.410.410D |
802148.H122BD | 11800 | 27000 | 0.33 | 3050 | 490 | 1.77 | M275349DW.310.310D |
802210 | 8650 | 18600 | 0.43 | 2160 | 455 | 1.36 | LM275349DW.310.310D |
802038 | 13700 | 29000 | 0.3 | 3450 | 510 | 1.97 | M276449DW.410.410D |
802038M | 14000 | 30500 | 0.3 | 3550 | 520 | 1.97 | M276449DW.410.410D |
802102 | 6800 | 15000 | 0.34 | 1700 | 290 | 1.71 | EE843221DW.290.291D |
802102M | 6950 | 15600 | 0.34 | 1730 | 290 | 1.71 | EE843221DW.290.291D |
802093 | 9000 | 21600 | 0.35 | 2280 | 390 | 1.68 | LM377449DW.410.410D |
802093M | 9150 | 22400 | 0.35 | 2320 | 390 | 1.68 | LM377449DW.410.410D |
521179 | 10000 | 24500 | 0.32 | 2550 | 400 | 1.85 | LM277149DA.110.110D |
If you want to know more, please contact us as follows:
NEED BEARINGS LIMITED
www.needbearings.com
Skype: needbearings.joy
Email: joy@needbearings.com
whatsapp:+86 182 0611 2659
没有评论:
发表评论