Ausführung | Ausführung | Ausführung | Ausführung | Ausführung | |||||
Design | Design | Design | Design | Design | |||||
Kurzzeichen | Aus- | Abmessung | Tragzahl | Gewicht | |||||
Code | führung | Dimension | Load | Mass | |||||
Design | dyn. | stat. | » | ||||||
d D | B | F | rs | r1s | C | C0 | |||
min | min | ||||||||
FAG | mm | kN | kg | ||||||
574469 | 3 | 310 440 | 240 | 345 | 3 | 3 | 3250 | 5700 | 115 |
804571 | 4 | 320 460 | 240 | 364 | 3 | 3 | 3750 | 7200 | 138 |
513654A | 1 | 320 480 | 350 | 364 | 12x20° | 1.5 | 5850 | 10800 | 225 |
541851 | 2 | 320 480 | 350 | 364 | 4 | 1.5 | 5600 | 9800 | 219 |
543447 | 2 | 330 460 | 340 | 365 | 10.5x20° | 1.5 | 4650 | 9500 | 174 |
521593A | 1 | 330 460 | 340 | 365 | 4 | 2 | 5100 | 10800 | 176 |
525837A | 1 | 340 480 | 350 | 378 | 10x20° | 1.5 | 5700 | 12000 | 207 |
527634 | 2 | 340 480 | 350 | 378 | 10x20° | 1.5 | 5300 | 11000 | 205 |
517794 | 1 | 340 500 | 370 | 385 | 6 | 3 | 6550 | 13200 | 253 |
545171 | 1 | 340 560 | 380 | 396 | 4 | 1.5 | 7650 | 12200 | 379 |
532381.N12BA | 5 | 350 500 | 380 | 389 | 5 | 5 | 5700 | 11200 | 238 |
532001 | 1 | 350 500 | 410 | 388 | 5 | 2 | 7100 | 14300 | 268 |
568450 | 2 | 350 520 | 300 | 401 | 5 | 5 | 5100 | 8800 | 220 |
562913 | 2 | 360 520 | 380 | 405 | 13.5x20° | 2 | 6200 | 12200 | 264 |
517793A | 1 | 360 520 | 380 | 405 | 13.5x20° | 2 | 6550 | 13200 | 272 |
543975 | 2 | 370 520 | 380 | 409 | 10x20° | 1.5 | 6100 | 11800 | 248 |
524678A | 1 | 370 520 | 380 | 409 | 10x20° | 1.5 | 6400 | 12900 | 252 |
576360 | 3 | 380 520 | 290 | 418 | 4 | 4 | 4500 | 9000 | 182 |
545768 | 1 | 380 540 | 300 | 421 | 8.5x20° | 2 | 5850 | 10800 | 226 |
541982 | 2 | 380 540 | 300 | 421 | 3 | 1.1 | 5100 | 9150 | 217 |
544794 | 2 | 380 540 | 400 | 422 | 5 | 2 | 6700 | 13400 | 297 |
517792 | 1 | 380 540 | 400 | 422 | 5 | 2 | 7350 | 15300 | 301 |
578278 | 1 | 390 540 | 320 | 431 | 10x20° | 3 | 5500 | 11000 | 225 |
513769A | 1 | 400 560 | 410 | 445 | 12x20° | 2 | 7800 | 16600 | 321 |
542395 | 2 | 400 590 | 440 | 450 | 4 | 4 | 8300 | 16000 | 408 |
513770 | 1 | 400 590 | 440 | 450 | 4 | 4 | 9150 | 17600 | 420 |
If you want to know more, please contact us as follows:
NEED BEARINGS LIMITED
www.needbearings.com
Skype: needbearings.joy
Email: joy@needbearings.com
whatsapp:+86 182 0611 2659
没有评论:
发表评论