Kurzzeichen | Abmessung | Tragzahl | Einbaumaß | ||||||
d | D | B | F | rs | dyn. | stat. | D1 | D4 | |
min | C | C0 | max | max | |||||
FAG | mm | kN | mm | ||||||
NNU4920S.M.P53 | 100 | 140 | 40 | 113 | 1.1 | 129 | 255 | 112 | 134 |
NNU4921S.M.P53 | 105 | 145 | 40 | 118 | 1.1 | 129 | 260 | 117 | 139 |
NNU4922S.M.P53 | 110 | 150 | 40 | 123 | 1.1 | 132 | 270 | 122 | 144 |
NNU4924S.M.P53 | 120 | 165 | 45 | 134.5 | 1.1 | 176 | 340 | 133 | 159 |
NNU4926S.M.P53 | 130 | 180 | 50 | 146 | 1.5 | 190 | 390 | 145 | 172 |
NNU4928S.M.P53 | 140 | 190 | 50 | 156 | 1.5 | 190 | 400 | 155 | 182 |
NNU4930S.M.P53 | 150 | 210 | 60 | 168.5 | 2 | 325 | 655 | 167 | 201 |
NNU4932S.M.P53 | 160 | 220 | 60 | 178.5 | 2 | 335 | 680 | 177 | 211 |
NNU4934S.M.P53 | 170 | 230 | 60 | 188.5 | 2 | 340 | 695 | 187 | 221 |
NNU4936S.M.P53 | 180 | 250 | 69 | 202 | 2 | 405 | 850 | 200 | 241 |
NNU4938S.M.P53 | 190 | 260 | 69 | 212 | 2 | 405 | 880 | 210 | 251 |
NNU4940S.M.P53 | 200 | 280 | 80 | 225 | 2.1 | 490 | 1040 | 223 | 270 |
NNU4944S.M.P53 | 220 | 300 | 80 | 245 | 2.1 | 510 | 1140 | 243 | 290 |
NNU4948S.M.P53 | 240 | 320 | 80 | 265 | 2.1 | 530 | 1200 | 263 | 310 |
NNU4952S.M.P53 | 260 | 360 | 100 | 292 | 2.1 | 750 | 1700 | 289 | 350 |
NNU4956S.M.P53 | 280 | 380 | 100 | 312 | 2.1 | 765 | 1800 | 309 | 370 |
NNU4960S.M.P53 | 300 | 420 | 118 | 339 | 3 | 1040 | 2400 | 335 | 408 |
NNU4964S.M.P53 | 320 | 440 | 118 | 359 | 3 | 1060 | 2550 | 355 | 428 |
NNU4968S.M.P53 | 340 | 460 | 118 | 379 | 3 | 1100 | 2650 | 375 | 448 |
NNU4972S.M.C3 | 360 | 480 | 118 | 399 | 3 | 1140 | 2800 | 395 | 468 |
NNU4976S.M.C3 | 380 | 520 | 140 | 426 | 4 | 1430 | 3600 | 422 | 505 |
NNU4980S.M.C3 | 400 | 540 | 140 | 446 | 4 | 1500 | 3800 | 442 | 525 |
NNU4984S.M.C3 | 420 | 560 | 140 | 466 | 4 | 1530 | 4000 | 462 | 545 |
NNU4988S.M.C3 | 440 | 600 | 160 | 490 | 4 | 2040 | 5200 | 486 | 585 |
NNU4992S.M.C3 | 460 | 620 | 160 | 510 | 4 | 2120 | 5500 | 506 | 605 |
NNU4996S.M.C3 | 480 | 650 | 170 | 534 | 5 | 2360 | 6100 | 530 | 633 |
NNU49/500S.M.C3 | 500 | 670 | 170 | 554 | 5 | 2320 | 6100 | 550 | 653 |
NNU49/530S.M.C3 | 530 | 710 | 180 | 588 | 5 | 2900 | 7650 | 583 | 693 |
NNU49/560S.M.C3 | 560 | 750 | 190 | 617 | 5 | 3150 | 8800 | 612 | 733 |
NNU49/600S.M.C3 | 600 | 800 | 200 | 666 | 5 | 3750 | 10400 | 661 | 783 |
NNU49/630S.M.C3 | 630 | 850 | 218 | 704 | 6 | 4150 | 11400 | 699 | 827 |
NNU49/670S.M.C3 | 670 | 900 | 230 | 738 | 6 | 5000 | 13400 | 733 | 877 |
NNU49/710S.M.C3 | 710 | 950 | 243 | 782 | 6 | 5500 | 15000 | 777 | 927 |
NNU49/750S.M.C3 | 750 | 1000 | 250 | 825 | 6 | 5850 | 16600 | 820 | 977 |
NNU49/800S.M.C3 | 800 | 1060 | 258 | 880 | 6 | 6100 | 17300 | 875 | 1037 |
NNU49/850S.M.C3 | 850 | 1120 | 272 | 931 | 6 | 6300 | 18000 | 926 | 1097 |
If you want to know more, please contact us as follows:
NEED BEARINGS LIMITED
www.needbearings.com
Skype: needbearings.joy
Email: joy@needbearings.com
whatsapp:+86 182 0611 2659
没有评论:
发表评论