d | D | B | Bi | rs | r1s | C | ||
min | min | |||||||
FAG | mm | kN | ||||||
514479 | 2 | 190 | 255 | 58 | 66 | 1.1 | 1.1 | 180 |
508658A | 2 | 190 | 269.5 | 66 | 66 | 2 | 2 | 224 |
507510A | 1 | 190 | 290 | 92 | 92 | 2.1 | 1.1 | 325 |
508733A | 2 | 200 | 279.5 | 76 | 76 | 2.1 | 2.1 | 245 |
507629 | 1 | 200 | 280 | 80 | 80 | 2.1 | 1.1 | 255 |
509590A | 2 | 200 | 289.5 | 76 | 76 | 2.1 | 2.1 | 245 |
581040 | 2 | 200 | 289.5 | 76 | 76 | 2.1 | 2.1 | 245 |
507448 | 1 | 200 | 289.5 | 76 | 76 | 2.1 | 1.1 | 245 |
538852 | 2 | 200 | 309.5 | 96 | 96 | 2.1 | 2.1 | 365 |
506871 | 1 | 200 | 310 | 96 | 96 | 2.1 | 2.1 | 365 |
514480 | 2 | 220 | 300 | 70 | 76 | 1.1 | 1.1 | 265 |
511045A | 2 | 220 | 309.5 | 76 | 76 | 2 | 2 | 255 |
567621 | 2 | 220 | 309.5 | 76 | 76 | 2 | 2 | 285 |
508732A | 2 | 230 | 329.5 | 80 | 80 | 2.1 | 2.1 | 320 |
573446 | 1 | 230 | 329.5 | 80 | 80 | 2.1 | 1.1 | 320 |
514481 | 2 | 250 | 340 | 70 | 76 | 2.1 | 1.5 | 300 |
508731A | 2 | 260 | 369.5 | 92 | 92 | 2.1 | 2.1 | 390 |
505057 | 1 | 260 | 400 | 130 | 130 | 4 | 4 | 540 |
508730A | 2 | 280 | 389.5 | 92 | 92 | 2.1 | 2.1 | 405 |
If you want to know more, please contact us as follows:
NEED BEARINGS LIMITED
www.needbearings.com
Skype: needbearings.joy
Email: joy@needbearings.com
whatsapp:+86 182 0611 2659
没有评论:
发表评论