dyn. | stat. | Cr90 | Ca90 | ||||
C | C0 | e | K | ||||
FAG | kN | kN | Timken | ||||
513141 | 18600 | 44000 | 0.33 | 4800 | 780 | 1.75 | M281049DW.010.010D |
802147M | 14300 | 35500 | 0.33 | 3650 | 600 | 1.75 | LM281049DW.010.010D |
802183M | 18300 | 33500 | 0.31 | 4650 | 710 | 1.87 | EE424257DW.405.407D |
802057M.H122AA | 18600 | 44000 | 0.33 | 4650 | 765 | 1.75 | M281349DGW.310.310D |
503326A | 20400 | 46500 | 0.32 | 5200 | 850 | 1.75 | M281649DW.610.610D |
802220.H122AB | 7650 | 17600 | 0.35 | 1900 | 335 | 1.65 | EE749259DW.334.335D |
802203.H122AA | 8150 | 21200 | 0.33 | 2040 | 335 | 1.75 | L281149DGW.110.110D |
802203M.H122AA | 8500 | 22400 | 0.33 | 2120 | 345 | 1.75 | L281149DGW.110.110D |
568422 | 13700 | 34500 | 0.33 | 3450 | 560 | 1.79 | LM281849DW.810.810D |
523543 | 20800 | 50000 | 0.33 | 5300 | 865 | 1.75 | M282249DW.210.210D |
802040 | 7800 | 20000 | 0.41 | 1960 | 390 | 1.44 | EE655271DW.345.346D |
802040M | 8150 | 21200 | 0.41 | 2040 | 405 | 1.44 | EE655271DW.345.346D |
802170M | 15600 | 40500 | 0.33 | 4000 | 640 | 1.78 | LM282549DW.510.510D |
802121M.H122AA | 10600 | 27000 | 0.35 | 2650 | 450 | 1.68 |
If you want to know more, please contact us as follows:
NEED BEARINGS LIMITED
www.needbearings.com
Skype: needbearings.joy
Email: joy@needbearings.com
whatsapp:+86 182 0611 2659
没有评论:
发表评论