dyn. | stat. | Cr90 | Ca90 | ||||
C | C0 | e | K | ||||
FAG | kN | kN | Timken | ||||
517254 | 4400 | 7100 | 0.33 | 1100 | 180 | 1.74 | HM252349DW.310.310D |
802010 | 2550 | 5400 | 0.36 | 640 | 112 | 1.64 | LM451349DW.310.310D |
802010.H122AA | 2550 | 5400 | 0.36 | 640 | 112 | 1.64 | LM451349DGW.310.310D |
802099 | 3650 | 7350 | 0.33 | 915 | 150 | 1.76 | M252349DW.310.310D |
504512 | 3200 | 6100 | 0.45 | 815 | 180 | 1.29 | EE275109DW.155.156D |
802009 | 3550 | 6800 | 0.38 | 900 | 166 | 1.54 | EE135111DW.155.156D |
802009.H122AA | 3550 | 6800 | 0.38 | 900 | 166 | 1.54 | EE135111DGW.155.156D |
802051 | 2600 | 6200 | 0.42 | 655 | 134 | 1.39 | LM654644DW.610.610D |
802051.H122AA | 2600 | 6200 | 0.42 | 655 | 134 | 1.39 | LM654644DGW.610.610D |
802056 | 2600 | 6200 | 0.42 | 655 | 134 | 1.39 | LM654648DW.610.610D |
802056.H122AA | 2600 | 6200 | 0.42 | 655 | 134 | 1.39 | LM654648DGW.610.610D |
802228 | 4050 | 8300 | 0.35 | 1020 | 176 | 1.68 | M255449DW.410.410D |
512630 | 3650 | 6950 | 0.33 | 915 | 150 | 1.74 | EE330116DW.166.167D |
802067 | 3150 | 6400 | 0.4 | 800 | 156 | 1.46 | EE129119DW.174.175D |
If you want to know more, please contact us as follows:
NEED BEARINGS LIMITED
www.needbearings.com
Skype: needbearings.joy
Email: joy@needbearings.com
whatsapp:+86 182 0611 2659
没有评论:
发表评论