dyn. | stat. | Cr90 | Ca90 | ||||
C | C0 | e | K | ||||
FAG | kN | kN | Timken | ||||
506201 | 10200 | 22400 | 0.35 | 2600 | 450 | 1.66 | M272749DW.710.710D |
561038 | 10600 | 23600 | 0.35 | 2700 | 465 | 1.66 | M272749DW.710.710D |
802006.H122AB | 5400 | 14000 | 0.37 | 1370 | 245 | 1.58 | LM272248DW.210.210D |
802006.H122BA | 5400 | 14000 | 0.37 | 1370 | 245 | 1.58 | LM272248DGW.210.210D |
561772 | 7650 | 19000 | 0.33 | 1960 | 320 | 1.75 | M272449DW.410.410D |
802237 | 7800 | 18300 | 0.31 | 2000 | 300 | 1.88 | M272647DW.610.610D |
802122 | 6000 | 13700 | 0.45 | 1530 | 335 | 1.29 | EE640193DW.260.261D |
802037 | 5850 | 13700 | 0.47 | 1460 | 345 | 1.23 | LM772749DW.710.710D |
802037.H122BB | 5850 | 13700 | 0.47 | 1460 | 345 | 1.23 | LM772749DGW.710.710D |
802085.H122AC | 8000 | 18000 | 0.32 | 2000 | 315 | 1.83 | EE641198DW.265.266D |
802085M | 8150 | 18600 | 0.32 | 2040 | 320 | 1.83 | EE641198DW.265.266D |
802195 | 11400 | 25500 | 0.35 | 2900 | 500 | 1.66 | M274149DW.110.110D |
802195.H122CP | 11400 | 25500 | 0.35 | 2900 | 500 | 1.66 | M274149DGW.110.110D |
802195M | 11600 | 26000 | 0.35 | 3000 | 510 | 1.66 | M274149DW.110.110D |
If you want to know more, please contact us as follows:
NEED BEARINGS LIMITED
www.needbearings.com
Skype: needbearings.joy
Email: joy@needbearings.com
whatsapp:+86 182 0611 2659
没有评论:
发表评论