d | D | B | rs | D1 | |||||
min | C | C0 | f0 | min | |||||
FAG | mm | kN | mm | ||||||
576366 | 420 | 559.5 | 65 | 4 | 390 | 655 | 16.5 | 435 | |
544178 | 420 | 580 | 70 | 4 | 380 | 640 | 16.5 | 435 | |
530352 | 500 | 700 | 100 | 6 | 585 | 1120 | 16.2 | 523 | |
508780 | HA | 530 | 760 | 100 | 6 | 600 | 1160 | 16.3 | 553 |
529220 | HA | 530 | 780 | 112 | 6 | 710 | 1400 | 16 | 553 |
508308 | 640 | 940 | 128 | 7.5 | 815 | 1760 | 16.2 | 668 | |
514645 | 650 | 920 | 118 | 6 | 750 | 1630 | 16.4 | 673 | |
509029 | 670 | 850 | 85 | 6 | 550 | 1180 | 16.1 | 693 | |
502954 | 710 | 1000 | 140 | 7.5 | 880 | 2000 | 16.4 | 738 | |
534196 | HA1) | 710 | 1030 | 140 | 7.5 | 1020 | 2320 | 16 | 738 |
528283 | HA1) | 710 | 1080 | 160 | 7.5 | 1140 | 2700 | 15.8 | 785 |
565323 | HA | 750 | 1016 | 125 | 6 | 830 | 2000 | 16.4 | 773 |
500909 | HA | 760 | 1080 | 150 | 7.5 | 1100 | 2650 | 16 | 788 |
526190 | 800 | 1080 | 115 | 6 | 865 | 2080 | 16.4 | 823 | |
801911 | HA | 800 | 1150 | 155 | 7.5 | 1140 | 2800 | 16.1 | 828 |
501657 | HA2) | 850 | 1220 | 165 | 7.5 | 1220 | 3150 | 16.2 | 878 |
529055 | HA | 860 | 1130 | 120 | 7.5 | 930 | 2360 | 16.4 | 888 |
If you want to know more, please contact us as follows:
NEED BEARINGS LIMITED
www.needbearings.com
Skype: needbearings.joy
Email: joy@needbearings.com
whatsapp:+86 182 0611 2659
没有评论:
发表评论