Design | dyn. | stat. | » | ||||||||
d | D | B | Bi | F | rs | r1s | C | C0 | |||
min | min | ||||||||||
FAG | mm | kN | kg | ||||||||
579578 | 1 | 440 | 620 | 410 | 430 | 487 | 12x20° | 2 | 8650 | 17600 | 398 |
572891 | 1 | 440 | 620 | 450 | 450 | 487 | 12x20° | 3 | 9500 | 20000 | 449 |
808290 | 5 | 440 | 620 | 450 | 485 | 487 | 44x10,3° | 3 | 9500 | 20000 | 444 |
533578 | 1 | 440 | 620 | 450 | 470 | 487 | 30x20° | 3 | 9500 | 20000 | 455 |
561271 | 2 | 440 | 620 | 450 | 470 | 487 | 32x20° | 3 | 9300 | 19300 | 428 |
532465 | 1 | 460 | 650 | 470 | 470 | 509 | 6 | 2.5 | 10400 | 22000 | 500 |
536712 | 1 | 460 | 650 | 470 | 490 | 509 | 34x15° | 2.5 | 10400 | 22000 | 513 |
567014 | 1 | 460 | 680 | 410 | 410 | 516 | 14x20° | 2.5 | 9800 | 18300 | 527 |
533487 | 1 | 480 | 650 | 450 | 450 | 525 | 12.5x20° | 3 | 9800 | 22000 | 443 |
540386 | 1 | 500 | 670 | 450 | 450 | 540 | 13x20° | 5 | 9500 | 21200 | 459 |
564182 | 1 | 500 | 670 | 450 | 470 | 540 | 34x15° | 4 | 9500 | 21600 | 454 |
579713 | 5 | 530 | 760 | 520 | 555 | 587 | 45x12.5° | 2.5 | 13700 | 29000 | 809 |
566466 | 1 | 536.176 | 762.03 | 558.8 | 558.8 | 598 | 18x20° | 4 | 13400 | 30000 | 845 |
579741 | 1 | 550 | 740 | 510 | 527 | 600 | 15x20° | 2 | 12200 | 28500 | 645 |
532470 | 1 | 570 | 830 | 600 | 630 | 635 | 35x15° | 4 | 16600 | 34500 | 1155 |
572176 | 1 | 571.1 | 812.97 | 594 | 594 | 636 | 15x20° | 5 | 16000 | 35500 | 1020 |
565652 | 1 | 600 | 820 | 575 | 575 | 660 | 15x20° | 3 | 15000 | 35500 | 937 |
572137 | 5 | 600 | 870 | 540 | 578 | 672 | 53x12° | 4 | 15300 | 31000 | 1260 |
If you want to know more, please contact us as follows:
NEED BEARINGS LIMITED
www.needbearings.com
Skype: needbearings.joy
Email: joy@needbearings.com
whatsapp:+86 182 0611 2659
没有评论:
发表评论