d | D | B | Bi | rs | ||
min | ||||||
FAG | mm/inch | |||||
517254 | 1 | 260.35 | 422.275 | 317.5 | 314.325 | 3.3 |
10.25 | 16.625 | 12.5 | 12.375 | |||
802010 | 1 | 266.7 | 355.6 | 228.6 | 230.188 | 3.3 |
10.5 | 14 | 9 | 9.0625 | |||
802010.H122AA | 2 | 266.7 | 355.6 | 228.6 | 230.188 | 3.3 |
10.5 | 14 | 9 | 9.0625 | |||
802099 | 1 | 269.875 | 381 | 282.575 | 282.575 | 3.3 |
10.625 | 15 | 11.125 | 11.125 | |||
504512 | 1 | 276.225 | 393.7 | 269.878 | 269.878 | 6.4 |
10.875 | 15.5 | 10.6251 | 10.6251 | |||
802009 | 1 | 279.4 | 393.7 | 269.875 | 269.875 | 6.4 |
11 | 15.5 | 10.625 | 10.625 | |||
802009.H122AA | 2 | 279.4 | 393.7 | 269.875 | 269.875 | 6.4 |
11 | 15.5 | 10.625 | 10.625 | |||
802051 | 1 | 279.578 | 380.898 | 244.475 | 244.475 | 3.3 |
11.007 | 14.996 | 9.625 | 9.625 | |||
802051.H122AA | 2 | 279.578 | 380.898 | 244.475 | 244.475 | 3.3 |
11.007 | 14.996 | 9.625 | 9.625 | |||
802056 | 1 | 285.75 | 380.898 | 244.475 | 244.475 | 3.3 |
11.25 | 14.996 | 9.625 | 9.625 | |||
802056.H122AA | 2 | 285.75 | 380.898 | 244.475 | 244.475 | 3.3 |
11.25 | 14.996 | 9.625 | 9.625 | |||
802228 | 1 | 288.925 | 406.4 | 298.45 | 298.45 | 3.3 |
11.375 | 16 | 11.75 | 11.75 | |||
512630 | 1 | 292.1 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 3.3 |
11.5 | 16.625 | 10.625 | 10.625 | |||
802067 | 1 | 300 | 440 | 279.4 | 280.988 | 4.8 |
11.811 | 17.3228 | 11 | 11.0625 |
If you want to know more, please contact us as follows:
NEED BEARINGS LIMITED
Skype: needbearings.joy
Email: joy@needbearings.com
whatsapp:+86 182 0611 2659
没有评论:
发表评论