Design | dyn. | |||||||||
d | d1 | D | B | Bi | F | rs | r1s | C | ||
min | min | |||||||||
FAG | mm | kN | ||||||||
803431 | 1 | 151.5 | 165.5 | 230 | 168 | 178.81 | 1 | 2.1 | 1160 | |
505467 | 1 | 151.5 | 165.5 | 230 | 168 | 179 | 1 | 2.1 | 1160 | |
507509 | 1 | 160 | 174.583 | 240 | 175 | 189 | 1 | 2 | 1250 | |
500861 | 2 | 162 | 172.833 | 230 | 130 | 188.5 | 1 | 2 | 780 | |
509665 | 1 | 181 | 196 | 260 | 180 | 209 | 2 | 2 | 1250 | |
801669 | 1 | 181.5 | 195.5 | 260 | 168 | 209 | 1 | 1 | 1200 | |
500860 | 3 | 182 | 196.01 | 260 | 168 | 183 | 212 | 2 | 2 | 1340 |
503745 | 1 | 190 | 206.667 | 280 | 200 | 222 | 1.1 | 2.1 | 1630 | |
507508 | 1 | 190 | 205 | 290 | 180 | 223 | 1 | 2.1 | 1560 | |
502284 | 1 | 192 | 206.167 | 270 | 170 | 222 | 1 | 2.1 | 1290 | |
502279 | 1 | 202 | 218 | 290 | 192 | 236 | 2 | 2.1 | 1700 | |
503742 | 1 | 205 | 223.75 | 310 | 225 | 244 | 1 | 2.1 | 2200 | |
506743A | 1 | 230 | 248.333 | 330 | 220 | 266 | 2 | 2 | 2280 | |
500857A | 3 | 231 | 249.333 | 330 | 220 | 235 | 270 | 1.5 | 2 | 2080 |
522518A | 1 | 260 | 280.833 | 400 | 250 | 310 | 1.5 | 3 | 3000 | |
507518 | 1 | 260 | 283.75 | 400 | 285 | 316 | 1.5 | 3 | 3400 | |
505356 | 4 | 320 | 349.167 | 480 | 350 | 378 | 1.5 | 1.5 | 5400 | |
510302A | 4 | 356.667 | 390 | 550 | 400 | 423.4 | 2.5 | 4 | 6700 | |
527181 | 1 | 412.335 | 453.002 | 650 | 488 | 494.5 | 1.5 | 4 | 9800 | |
527388 | 4 | 485 | 530 | 740 | 540 | 572 | 3 | 2 | 13200 | |
577938 | 4 | 485 | 530 | 740 | 540 | 572.3 | 3 | 2 | 13200 |
If you want to know more, please contact us as follows:
NEED BEARINGS LIMITED
www.needbearings.com
Skype: needbearings.joy
Email: joy@needbearings.com
whatsapp:+86 182 0611 2659
没有评论:
发表评论