Kurzzeichen | Ausführung | Tragzahl | Gewicht | |||||||
dyn. | stat. | » | ||||||||
d | D | B | F | rs | r1s | C | C0 | |||
min | min | |||||||||
FAG | mm | kN | kg | |||||||
517681 | 1 | 690 | 980 | 715 | 767.5 | 20x20° | 4 | 22800 | 52000 | 1775 |
530487 | 1 | 700 | 930 | 620 | 763 | 18x20° | 3 | 17000 | 44000 | 1197 |
517680A | 1 | 710 | 1000 | 715 | 787.5 | 22x20° | 4 | 23200 | 53000 | 1818 |
525438 | 1 | 730 | 960 | 620 | 790 | 20x20° | 3 | 17600 | 45000 | 1218 |
517679 | 1 | 730 | 1030 | 750 | 809 | 20x20° | 6 | 25500 | 58500 | 2020 |
524881A | 1 | 750 | 1000 | 670 | 813 | 20x20° | 3 | 20400 | 50000 | 1492 |
800494 | 1 | 750 | 1090 | 615 | 836 | 7.5 | 7.5 | 21600 | 43000 | 1966 |
524238A | 1 | 761.425 | 1079.6 | 787.4 | 846 | 22x20° | 5 | 28000 | 63000 | 2373 |
540088 | 1 | 780 | 1070 | 780 | 853 | 7.5 | 5 | 26500 | 64000 | 2151 |
517678 | 1 | 790 | 1120 | 810 | 875 | 7.5 | 4 | 30000 | 69500 | 2605 |
526169 | 1 | 800 | 1080 | 700 | 878 | 25x20° | 3 | 22800 | 58500 | 1933 |
803317 | 1 | 820 | 1130 | 800 | 903 | 7.5 | 7.5 | 27000 | 67000 | 2502 |
567729 | 1 | 830 | 1080 | 710 | 896 | 20x20° | 2.5 | 22800 | 61000 | 1724 |
545636 | 1 | 850 | 1150 | 840 | 928 | 23x20° | 4 | 30500 | 76500 | 2563 |
529054 | 1 | 860 | 1131.57 | 669.952 | 940 | 7.5 | 4 | 23200 | 60000 | 1895 |
524239A | 1 | 863 | 1219.302 | 889 | 956 | 13x30° | 5 | 34500 | 85000 | 3540 |
566883 | 1 | 865 | 1180 | 750 | 945.3 | 20x20° | 8.5 | 27500 | 64000 | 2462 |
527048 | 1 | 900 | 1220 | 840 | 989 | 24x20° | 4 | 31500 | 80000 | 2954 |
541812 | 1 | 900 | 1280 | 930 | 1000 | 6 | 3 | 39000 | 91500 | 3975 |
527977 | 1 | 937.5 | 1270.25 | 825.5 | 1027 | 25x20° | 4 | 32000 | 80000 | 3139 |
If you want to know more, please contact us as follows:
NEED BEARINGS LIMITED
www.needbearings.com
Skype: needbearings.joy
Email: joy@needbearings.com
whatsapp:+86 182 0611 2659
没有评论:
发表评论