802028 | 5850 | 12500 | 0.33 | 1460 | 240 | 1.75 | HM262749DW.710.710D |
802052 | 4250 | 8650 | 0.31 | 1060 | 163 | 1.87 | M262449DW.410.410D |
802119 | 3450 | 8150 | 0.32 | 865 | 137 | 1.83 | LM263149DW.110.110D |
802022 | 3600 | 8000 | 0.45 | 900 | 196 | 1.31 | LM763449DW.410.410D |
802022.H122AA | 3600 | 8000 | 0.45 | 900 | 196 | 1.31 | LM763449DGW.410.410D |
802137.H122AA | 4900 | 10800 | 0.39 | 1250 | 240 | 1.48 | M263349DGW.310.310D |
548757 | 6400 | 13700 | 0.35 | 1630 | 280 | 1.66 | HM265049DW.010.010D |
509737A | 6400 | 13700 | 0.35 | 1630 | 280 | 1.66 | HM265049DGW.010.010D |
802177 | 3800 | 7800 | 0.47 | 950 | 220 | 1.23 | LM765149DW.110.110D |
802251 | 7100 | 15600 | 0.33 | 1800 | 290 | 1.75 | HM266449DW.410.410D |
If you want to know more, please contact us as follows:
NEED BEARINGS LIMITED
www.needbearings.com
Skype: needbearings.joy
Email: joy@needbearings.com
whatsapp:+86 182 0611 2659
没有评论:
发表评论