FAG | kN | kN | Timken | ||||
802048M | 8150 | 17600 | 0.34 | 2080 | 345 | 1.71 | M268749DW.710.710D |
802155 | 4650 | 9650 | 0.55 | 1180 | 315 | 1.07 | LM869449DW.410.410D |
802012 | 5850 | 13700 | 0.44 | 1460 | 315 | 1.33 | LM769349DW.310.310D |
802012.H122BP | 5850 | 13700 | 0.44 | 1460 | 315 | 1.33 | LM769349DGW.310.310D |
802012M | 5850 | 14000 | 0.44 | 1500 | 320 | 1.33 | LM769349DW.310.310D |
530985 | 7200 | 12900 | 0.32 | 1830 | 285 | 1.83 | EE931170DW.250.251D |
530731 | 7350 | 13400 | 0.32 | 1860 | 290 | 1.83 | EE931170DW.250.251D |
802209.H122AC | 5850 | 11000 | 0.47 | 1460 | 335 | 1.25 | EE736173DW.238.239D |
802179.H122AA | 9800 | 20800 | 0.33 | 2500 | 400 | 1.79 | M270749DGW.710.710D |
802179M.H122AD | 10000 | 21200 | 0.33 | 2550 | 405 | 1.79 | M270749DW.710.710D |
802098 | 4750 | 10200 | 0.47 | 1200 | 275 | 1.23 | L770847DW.810.810D |
802098M | 4800 | 10400 | 0.47 | 1200 | 280 | 1.23 | L770847DW.810.810D |
802208 | 8150 | 18300 | 0.33 | 2040 | 335 | 1.75 | M271149DW.110.110D |
If you want to know more, please contact us as follows:
NEED BEARINGS LIMITED
www.needbearings.com
Skype: needbearings.joy
Email: joy@needbearings.com
whatsapp:+86 182 0611 2659
没有评论:
发表评论