dyn. | stat. | Cr90 | Ca90 | ||||
C | C0 | e | K | ||||
FAG | kN | kN | Timken | ||||
523935 | 1460 | 3200 | 0.48 | 365 | 86.5 | 1.21 | LM742749DW.714.714D |
802100 | 2750 | 5200 | 0.56 | 695 | 190 | 1.05 | 9974DW.9920.9920D |
802018 | 2360 | 4550 | 0.35 | 600 | 102 | 1.67 | M244249DW.210.210D |
802018.H122AA | 2360 | 4550 | 0.35 | 600 | 102 | 1.67 | M244249DGW.210.210D |
511115 | 900 | 5000 | 0.34 | 735 | 125 | 1.69 | EE130904DW.400.402D |
524152 | 4150 | 6400 | 0.31 | 1040 | 160 | 1.89 | E529091DW.157.158D |
513166A | 1960 | 4000 | 0.41 | 490 | 98 | 1.44 | 8576DW.8520.8520D |
564027 | 2400 | 4550 | 0.35 | 600 | 104 | 1.66 | EE127094DW.138.139D |
802115 | 2400 | 4550 | 0.35 | 600 | 104 | 1.66 | EE127097DW.135.136D |
802194 | 1630 | 3450 | 0.48 | 405 | 95 | 1.22 | LM247748DW.710.710D |
802194.H122AA | 1630 | 3450 | 0.48 | 405 | 95 | 1.22 | LM247748DGW.710.710D |
802199 | 3750 | 7100 | 0.46 | 950 | 216 | 1.26 | EE126096DW.150.151D |
802252 | 3200 | 6300 | 0.34 | 800 | 134 | 1.71 | M249748DW.710.710D |
510375 | 2900 | 5100 | 0.44 | 735 | 156 | 1.32 | EE221027DW.575.576D |
If you want to know more, please contact us as follows:
NEED BEARINGS LIMITED
www.needbearings.com
Skype: needbearings.joy
Email: joy@needbearings.com
whatsapp:+86 182 0611 2659
没有评论:
发表评论