d | D | B | Bi | rs | ||
min | ||||||
FAG | mm/inch | |||||
513141 | 3 | 635 | 901.7 | 654.05 | 654.05 | 6.4 |
25 | 35.5 | 25.75 | 25.75 | |||
802147M | 3 | 646.112 | 857.25 | 542.925 | 542.925 | 6.4 |
25.4375 | 33.75 | 21.375 | 21.375 | |||
802183M | 3 | 647.7 | 1028.7 | 565.15 | 558.8 | 6.4 |
25.5 | 40.5 | 22.25 | 22 | |||
802057M.H122AA | 4 | 650 | 915 | 674 | 674 | 6.1 |
25.5906 | 36.0236 | 26.5354 | 26.5354 | |||
503326A | 3 | 657.225 | 933.45 | 676.275 | 676.275 | 6.4 |
25.875 | 36.75 | 26.625 | 26.625 | |||
802220.H122AB | 1 | 660 | 855 | 319.192 | 318.48 | 9.7 |
25.9843 | 33.6614 | 12.5666 | 12.5386 | |||
802203.H122AA | 2 | 660.4 | 812.8 | 365.125 | 365.125 | 6.4 |
26 | 32 | 14.375 | 14.375 | |||
802203M.H122AA | 4 | 660.4 | 812.8 | 365.125 | 365.125 | 6.4 |
26 | 32 | 14.375 | 14.375 | |||
568422 | 3 | 679.45 | 901.7 | 552.45 | 552.45 | 6.4 |
26.75 | 35.5 | 21.75 | 21.75 | |||
523543 | 3 | 682.625 | 965.2 | 701.675 | 701.675 | 6.4 |
26.875 | 38 | 27.625 | 27.625 | |||
802040 | 1 | 685.8 | 876.3 | 355.6 | 352.425 | 6.4 |
27 | 34.5 | 14 | 13.875 | |||
802040M | 3 | 685.8 | 876.3 | 355.6 | 352.425 | 6.4 |
27 | 34.5 | 14 | 13.875 | |||
802170M | 3 | 708.025 | 930.275 | 565.15 | 565.15 | 6.4 |
27.875 | 36.625 | 22.25 | 22.25 | |||
802121M.H122AA | 4 | 710 | 900 | 410 | 410 | 6.4 |
27.9528 | 35.4331 | 16.1417 | 16.1417 |
If you want to know more, please contact us as follows:
NEED BEARINGS LIMITED
www.needbearings.com
Skype: needbearings.joy
Email: joy@needbearings.com
whatsapp:+86 182 0611 2659
没有评论:
发表评论