d | D | B | Bi | rs | ||
min | ||||||
FAG | mm/inch | |||||
802062M | 3 | 333.375 | 469.9 | 342.9 | 342.9 | 3.3 |
13.125 | 18.5 | 13.5 | 13.5 | |||
572452 | 3 | 342.9 | 571.5 | 342.9 | 342.9 | 6.4 |
13.5 | 22.5 | 13.5 | 13.5 | |||
802002.A270.300 | 1 | 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 3.3 |
13.506 | 17.996 | 10 | 10 | |||
802002.A270.300.H122AA | 2 | 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 3.3 |
13.506 | 17.996 | 10 | 10 | |||
802028 | 1 | 346.075 | 488.95 | 358.775 | 358.775 | 3.3 |
13.625 | 19.25 | 14.125 | 14.125 | |||
802052 | 1 | 347.662 | 469.9 | 292.1 | 292.1 | 3.3 |
13.6875 | 18.5 | 11.5 | 11.5 | |||
802119 | 1 | 355.6 | 457.2 | 252.412 | 252.412 | 3.3 |
14 | 18 | 9.9375 | 9.9375 | |||
802022 | 1 | 355.6 | 482.6 | 269.875 | 265.112 | 3.3 |
14 | 19 | 10.625 | 10.4375 | |||
802022.H122AA | 2 | 355.6 | 482.6 | 269.875 | 265.112 | 3.3 |
14 | 19 | 10.625 | 10.4375 | |||
802137.H122AA | 2 | 355.6 | 488.95 | 317.5 | 317.5 | 3.3 |
14 | 19.25 | 12.5 | 12.5 | |||
548757 | 1 | 368.3 | 523.875 | 382.588 | 382.588 | 6.4 |
14.5 | 20.625 | 15.0625 | 15.0625 | |||
509737A | 2 | 368.3 | 523.875 | 382.588 | 382.588 | 6.4 |
14.5 | 20.625 | 15.0625 | 15.0625 | |||
802177 | 1 | 374.65 | 501.65 | 260.35 | 250.825 | 3.3 |
14.75 | 19.75 | 10.25 | 9.875 | |||
802251 | 1 | 384.175 | 546.1 | 400.05 | 400.05 | 6.4 |
15.125 | 21.5 | 15.75 | 15.75 |
If you want to know more, please contact us as follows:
NEED BEARINGS LIMITED
www.needbearings.com
Skype: needbearings.joy
Email: joy@needbearings.com
whatsapp:+86 182 0611 2659
没有评论:
发表评论