d | D | B | Bi | rs | ||
min | ||||||
FAG | mm/inch | |||||
506201 | 1 | 479.425 | 679.45 | 495.3 | 495.3 | 6.4 |
18.875 | 26.75 | 19.5 | 19.5 | |||
561038 | 3 | 479.425 | 679.45 | 495.3 | 495.3 | 6.4 |
18.875 | 26.75 | 19.5 | 19.5 | |||
802006.H122AB | 1 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 6.4 |
19 | 24.25 | 13 | 13 | |||
802006.H122BA | 2 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 6.4 |
19 | 24.25 | 13 | 13 | |||
561772 | 1 | 482.6 | 635 | 421 | 421 | 6.4 |
19 | 25 | 16.5748 | 16.5748 | |||
802237 | 1 | 482.6 | 647.7 | 417.512 | 417.512 | 6.4 |
19 | 25.5 | 16.4375 | 16.4375 | |||
802122 | 1 | 488.95 | 660.4 | 361.95 | 365.125 | 6.4 |
19.25 | 26 | 14.25 | 14.375 | |||
802037 | 1 | 489.026 | 634.873 | 320.675 | 320.675 | 3.3 |
19.253 | 24.995 | 12.625 | 12.625 | |||
802037.H122BB | 2 | 489.026 | 634.873 | 320.675 | 320.675 | 3.3 |
19.253 | 24.995 | 12.625 | 12.625 | |||
802085.H122AC | 1 | 501.65 | 673.1 | 387.35 | 400.05 | 6.4 |
19.75 | 26.5 | 15.25 | 15.75 | |||
802085M | 3 | 501.65 | 673.1 | 387.35 | 400.05 | 6.4 |
19.75 | 26.5 | 15.25 | 15.75 | |||
802195 | 1 | 501.65 | 711.2 | 520.7 | 520.7 | 6.4 |
19.75 | 28 | 20.5 | 20.5 | |||
802195.H122CP | 2 | 501.65 | 711.2 | 520.7 | 520.7 | 6.4 |
19.75 | 28 | 20.5 | 20.5 | |||
802195M | 3 | 501.65 | 711.2 | 520.7 | 520.7 | 6.4 |
19.75 | 28 | 20.5 | 20.5 |
If you want to know more, please contact us as follows:
NEED BEARINGS LIMITED
www.needbearings.com
Skype: needbearings.joy
Email: joy@needbearings.com
whatsapp:+86 182 0611 2659
没有评论:
发表评论