Kurzzeichen | Ausführung | Abmessung | Gewicht | |||||
Code | Design | Dimension | Mass | |||||
» | ||||||||
d | D | B | Bi | rs | r1s | |||
min | min | |||||||
FAG | mm/inch | kg | ||||||
523935 | 1 | 215.9 | 288.925 | 177.8 | 177.8 | 3.3 | 0.8 | 33.3 |
8.5 | 11.375 | 7 | 7 | |||||
802100 | 1 | 216.103 | 330.2 | 269.875 | 263.525 | 3.3 | 1.5 | 84 |
8.508 | 13 | 10.625 | 10.375 | |||||
802018 | 1 | 220.662 | 314.325 | 239.712 | 239.712 | 3.3 | 1.5 | 59 |
8.6875 | 12.375 | 9.4375 | 9.4375 | |||||
802018.H122AA | 2 | 220.662 | 314.325 | 239.712 | 239.712 | 3.3 | 1.5 | 59 |
8.6875 | 12.375 | 9.4375 | 9.4375 | |||||
511115 | 1 | 228.6 | 355.6 | 260.35 | 266.7 | 1.5 | 1.5 | 101 |
9 | 14 | 10.25 | 10.5 | |||||
524152 | 1 | 228.6 | 400.05 | 296.875 | 296.875 | 3.3 | 3.3 | 164 |
9 | 15.75 | 11.688 | 11.688 | |||||
513166A | 1 | 234.95 | 327.025 | 196.85 | 196.85 | 3.3 | 1.5 | 52 |
9.25 | 12.875 | 7.75 | 7.75 | |||||
564027 | 1 | 241.224 | 355.498 | 228.6 | 228.6 | 3.3 | 1.5 | 80 |
9.497 | 13.996 | 9 | 9 | |||||
802115 | 1 | 241.478 | 349.148 | 228.6 | 228.6 | 3.3 | 1.5 | 72 |
9.507 | 13.746 | 9 | 9 | |||||
802194 | 1 | 244.475 | 327.025 | 193.675 | 193.675 | 3.3 | 1.5 | 47 |
9.625 | 12.875 | 7.625 | 7.625 | |||||
802194.H122AA | 2 | 244.475 | 327.025 | 193.675 | 193.675 | 3.3 | 1.5 | 47 |
9.625 | 12.875 | 7.625 | 7.625 | |||||
802199 | 1 | 244.475 | 381 | 304.8 | 304.8 | 4.8 | 3.3 | 133 |
9.625 | 15 | 12 | 12 | |||||
802252 | 1 | 254 | 358.775 | 269.875 | 269.875 | 3.3 | 1.5 | 86 |
10 | 14.125 | 10.625 | 10.625 | |||||
510375 | 1 | 260.35 | 400.05 | 253.995 | 255.585 | 6.4 | 1.5 | 115 |
10.25 | 15.75 | 9.9998 | 10.0624 |
If you want to know more, please contact us as follows:
NEED BEARINGS LIMITED
www.needbearings.com
Skype: needbearings.joy
Email: joy@needbearings.com
whatsapp:+86 182 0611 2659
没有评论:
发表评论