NCF 29/900 V
Dimensions
| d | 900 | mm | |
| D | 1180 | mm | |
| B | 165 | mm | |
| d1 | ≈ | 996 | mm |
| D1 | ≈ | 1096 | mm |
| E | 1120 | mm | |
| s | 13 | mm | |
| r1,2 | min. | 6 | mm |
| r3,4 | min. | 6 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 923 | mm |
| das | 982 | mm | |
| Da | max. | 1127 | mm |
| Db | max. | 1127 | mm |
| ra | max. | 5 | mm |
| rb | max. | 5 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 5940 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 14600 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 950 | kN | |
| Reference speed | 170 | r/min | ||
| Limiting speed | 220 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.2 | ||
| Calculation factor | e | 0.3 | ||
| Calculation factor | Y | 0.4 |


没有评论:
发表评论