| d | D | B | Bi | rs | ||
| min | ||||||
| FAG | mm/inch | |||||
| 802067.H122AA | 2 | 300 | 440 | 279.4 | 280.988 | 3.3 |
| 11.811 | 17.3228 | 11 | 11.0625 | |||
| 802136 | 1 | 300.038 | 422.275 | 311.15 | 311.15 | 3.3 |
| 11.8125 | 16.625 | 12.25 | 12.25 | |||
| 504415A | 1 | 304.648 | 438.048 | 279.4 | 280.99 | 4.8 |
| 11.994 | 17.246 | 11 | 11.0626 | |||
| 511861 | 1 | 304.8 | 419.1 | 269.875 | 269.875 | 6.4 |
| 12 | 16.5 | 10.625 | 10.625 | |||
| 575220 | 1 | 304.8 | 495.3 | 349.25 | 342.9 | 6.4 |
| 12 | 19.5 | 13.75 | 13.5 | |||
| 802024 | 1 | 304.902 | 412.648 | 266.7 | 266.7 | 3.3 |
| 12.004 | 16.246 | 10.5 | 10.5 | |||
| 802024.H122AA | 2 | 304.902 | 412.648 | 266.7 | 266.7 | 3.3 |
| 12.004 | 16.246 | 10.5 | 10.5 | |||
| 518078 | 1 | 305.003 | 438.048 | 279.4 | 280.99 | 4.8 |
| 12.008 | 17.246 | 11 | 11.0626 | |||
| 802045 | 1 | 317.5 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 3.3 |
| 12.5 | 16.625 | 10.625 | 10.625 | |||
| 802045.H122AA | 2 | 317.5 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 3.3 |
| 12.5 | 16.625 | 10.625 | 10.625 | |||
| 524469 | 2 | 317.5 | 447.675 | 327.025 | 327.025 | 3.3 |
| 12.5 | 17.625 | 12.875 | 12.875 | |||
| 531883 | 1 | 330.2 | 444.5 | 301.625 | 301.625 | 3.3 |
| 13 | 17.5 | 11.875 | 11.875 | |||
| 802287.H122AA | 2 | 330.302 | 438.023 | 254 | 247.65 | 3.3 |
| 13.004 | 17.245 | 10 | 9.75 | |||
| 802062 | 1 | 333.375 | 469.9 | 342.9 | 342.9 | 3.3 |
| 13.125 | 18.5 | 13.5 | 13.5 |
If you want to know more, please contact us as follows:
NEED BEARINGS LIMITED
www.needbearings.com
Skype: needbearings.joy
Email: joy@needbearings.com
whatsapp:+86 182 0611 2659


没有评论:
发表评论