| d | D | B | Bi | ||
| FAG | mm/inch | ||||
| 802055 | 1 | 711.2 | 914.4 | 317.5 | 317.5 |
| 28 | 36 | 12.5 | 12.5 | ||
| 802055M | 3 | 711.2 | 914.4 | 317.5 | 317.5 |
| 28 | 36 | 12.5 | 12.5 | ||
| 802173M.H122AB | 3 | 714.375 | 1016 | 704.85 | 704.85 |
| 28.125 | 40 | 27.75 | 27.75 | ||
| 802103M | 3 | 717.55 | 946.15 | 565.15 | 565.15 |
| 28.25 | 37.25 | 22.25 | 22.25 | ||
| 802103M.H122AA | 4 | 717.55 | 946.15 | 565.15 | 565.15 |
| 28.25 | 37.25 | 22.25 | 22.25 | ||
| 802182M.H122AA | 4 | 730.25 | 1035.05 | 755.65 | 755.65 |
| 28.75 | 40.75 | 29.75 | 29.75 | ||
| 526837 | 1 | 749.3 | 990.6 | 605 | 605 |
| 29.5 | 39 | 23.8189 | 23.8189 | ||
| 527082 | 3 | 749.3 | 990.6 | 605 | 605 |
| 29.5 | 39 | 23.8189 | 23.8189 | ||
| 513140 | 3 | 749.3 | 1066.8 | 736.6 | 723.9 |
| 29.5 | 42 | 29 | 28.5 | ||
| 802032M | 3 | 762 | 1066.8 | 736.6 | 723.9 |
| 30 | 42 | 29 | 28.5 | ||
| 514752 | 3 | 762 | 1079.5 | 787.4 | 787.4 |
| 30 | 42.5 | 31 | 31 | ||
| 802110M.H122AA | 4 | 812.8 | 1143 | 768.35 | 768.35 |
| 32 | 45 | 30.25 | 30.25 | ||
| 802234M | 3 | 825.5 | 1168.4 | 844.55 | 844.55 |
| 32.5 | 46 | 33.25 | 33.25 | ||
| 514432 | 3 | 825.5 | 1193.8 | 812.8 | 812.8 |
| 32.5 | 47 | 32 | 32 | ||
If you want to know more, please contact us as follows:
NEED BEARINGS LIMITED
www.needbearings.com
Skype: needbearings.joy
Email: joy@needbearings.com
whatsapp:+86 182 0611 2659


没有评论:
发表评论