| d | D | B | Bi | rs | ||
| min | ||||||
| FAG | mm/inch | |||||
| 802014 | 1 | 385.762 | 514.35 | 317.5 | 317.5 | 3.3 |
| 15.1875 | 20.25 | 12.5 | 12.5 | |||
| 802014.H122AA | 2 | 385.762 | 514.35 | 317.5 | 317.5 | 3.3 |
| 15.1875 | 20.25 | 12.5 | 12.5 | |||
| 508328B | 1 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 268.288 | 6.4 |
| 16 | 21.5 | 11.375 | 10.5625 | |||
| 524533B | 2 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 268.288 | 6.4 |
| 16 | 21.5 | 11.375 | 10.5625 | |||
| 802104 | 1 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 6.4 |
| 16 | 21.5 | 11.375 | 11.375 | |||
| 802104.H122BA | 2 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 6.4 |
| 16 | 21.5 | 11.375 | 11.375 | |||
| 802086 | 1 | 406.4 | 565.15 | 381 | 381 | 6.4 |
| 16 | 22.25 | 15 | 15 | |||
| 802086.H122AA | 2 | 406.4 | 565.15 | 381 | 381 | 6.4 |
| 16 | 22.25 | 15 | 15 | |||
| 511569 | 1 | 406.4 | 590.55 | 400.05 | 400.05 | 6.4 |
| 16 | 23.25 | 15.75 | 15.75 | |||
| 517944 | 3 | 406.4 | 590.55 | 400.05 | 400.05 | 6.4 |
| 16 | 23.25 | 15.75 | 15.75 | |||
| 802047 | 1 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | 6.4 |
| 16.125 | 21.5 | 13.1875 | 13.1875 | |||
| 802047.H122AA | 2 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | 6.4 |
| 16.125 | 21.5 | 13.1875 | 13.1875 | |||
| 802047M | 3 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | 6.4 |
| 16.125 | 21.5 | 13.1875 | 13.1875 | |||
| 802048.H122AA | 2 | 415.925 | 590.55 | 434.975 | 434.975 | 6.4 |
| 16.375 | 23.25 | 17.125 | 17.125 |
If you want to know more, please contact us as follows:
NEED BEARINGS LIMITED
www.needbearings.com
Skype: needbearings.joy
Email: joy@needbearings.com
whatsapp:+86 182 0611 2659


没有评论:
发表评论